통합에너지관리

통합에너지관리

이미지 모델명 특징 부하용량 정격 용량 소비전력 감지범위 설명서
ST-5024 레이더감지, 조도, 비상스위치, 통신모듈 외 3.5KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-5024R ST-5024포함 추가 에어콘제어기능 3.5KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-2224 레이더감지, 조도, 비상스위치, 통신모듈 외 2.2KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-2200 레이더재실감지, 조도, 비상스위치 2.2KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-2000 레이더재실감지, 조도, 비상스위치 2KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-1500 레이더재실감지, 조도, 비상스위치 1.5KW AC220V /50~60HZ 1W 이하 최대 15M
ST-4010 통합관리용 (GATE WAY) 20회선이상 DC 12V 1W 이하